- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2016-08-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 230300100076986 | 组织机构代码 | MA18YNJ5-6 | |
| 统一信用代码 | 91230300MA18YNJ560 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91230300MA18YNJ560 | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-08-08至无固定期限 | 核准日期 | 2021-06-03 | |
| 登记机关 | 鸡西市恒山区市场监督管理局 | 英文名称 | Jixi Zhongxin Foundation Engineering Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 黑龙江省鸡西市恒山区红旗乡薛家村一组 | |||
| 经营范围 |
工程技术咨询服务;项目管理服务;物业管理;城市园林绿化管理服务;城市道路养护服务;农业技术推广服务;热力生产和供应;煤炭及制品、建材(不含木材)、钢材、塑料制品、体育器材(弩除外)批发、零售;煤炭筛选;建筑装饰用石开采;粘土及其他土砂石开采。
|
|||